自然光をとりいれた「くきさきドーム」の下で、ご利用者・職員が毎日笑顔で楽しく過ごせる生活支援型施設です。
介護サービス | 施設概要 |
---|---|
|
|
施設長 | 芥川 知己 |
---|---|
担当者 | 本田、古澤 |
定員 | 50名 |
協力医療機関 | 筑波学園病院、つくば双愛病院、デンタルサポート、東光台歯科医院、筑波記念病院 |
配置医 | 松本 雄太(つくばシティア内科クリニック) |
行事 | くきの里 年間行事予定表 |
利用料金 |
・「従来型個室」ご利用料金表 ・「従来型多床室」ご利用料金表 |
運営規定 | 特別養護老人ホーム「くきの里」運営規程 |
冠婚葬祭や本人、介護者のリフレッシュなどにもご利用ください。
食事が美味しいと評判です。一度食べに来てください。
担当者 | 小山 |
---|---|
定員 | 15名 |
実施地域 | つくば市、つくばみらい市、牛久市 |
利用料金 | ご利用料金表 |
運営規定 | ショートステイ「くきの里」運営規程 |
年中無休!午前中は、ゆっくりお風呂。午後は、日替りでゲーム・体操・グラウンドゴルフ・カラオケなど目標を立てながら充実したレクリエーションを行います。無料体験も実施しておりますのでご利用ください。
定員 | 1日35名 |
---|---|
休日 | 日曜日、12月31日〜1月3日 |
サービス提供時間 | 8:30 〜 17:30 |
サービス内容 | 健康状態のチェック、入浴サービス、生活リハビリ、個別機能訓練など |
実施地域 | つくば市、つくばみらい市、牛久市 |
お問い合わせ | TEL:029-840-1131/FAX:029-840-1132 担当:平田、中里 |
行事 | くきの里 年間行事予定表 |
利用料金 | ご利用料金表 |
運営規定 | デイサービスセンター「くきの里」運営規程 |
介護保険制度がわからない?急な介護でどうしてよいかわからない?
困ったときに利用できるサービスがたくさんあります。どんな悩みでもご相談ください。
※秘密は完全に守られます。
お問い合わせ | TEL:029-840-1169/FAX:029-840-1132 担当:鈴木、大久保、岩崎、飯泉、師岡 |
---|---|
運営規定 | 介護保険センターくきの里 運営規程 |
季節の移りが実感できる里山に囲まれた閑静な環境の中で、ゆとりと安らぎの生活を送れます。ぜひ、お気軽に施設見学にもお出かけください。
定員 | 15名 |
---|---|
居室面積 | 24平方メートル(全室個室) |
居室設備 | トイレ、洗面所、ミニキッチン、収納スペース、エアコン、電話(個人用)、TV(BS端子)、カーテン、温水器 |
共用設備 | 食堂・談話室、洗濯室、浴室、トランクルーム、マッサージ機、喫茶室 |
お問い合わせ | TEL:029-840-1131/FAX:029-840-1132 担当:豊崎 |
行事 | くきの里 年間行事予定表 |
利用料金 | ご利用料金表 |
「特別養護老人ホーム くきの里」「ケアハウス くきの里」へのご入居を希望される方は「お申し込みフォーム」よりご連絡ください。
または、入居申込書をご記入後、くきの里まで郵送にてお送りください。