施設名 | 事業内容 | 事業所名 |
---|---|---|
静霞園 | 介護老人福祉施設事業 | 特別養護老人ホーム静霞園 ユニット型(地域密着型) 特別養護老人ホーム静霞園 |
短期入所生活介護事業 | 特別養護老人ホーム静霞園 | |
通所介護事業 | 通所介護事業所静霞園 | |
在宅介護支援センター事業 | 在宅介護支援センター静霞園 | |
居宅介護支援事業 | 居宅介護支援センター静霞園 | |
ポプラ館 | 軽費老人ホーム | ケアハウスポプラ館 |
訪問介護事業 | 訪問介護事業所静霞園 | |
くきの里 | 介護老人福祉施設事業 | 特別養護老人ホームくきの里 |
短期入所生活介護事業 | ||
通所介護事業 | デイサービスセンターくきの里 | |
訪問介護事業 | ヘルパーステーションくきの里 | |
在宅介護支援センター事業 | 在宅介護支援センターくきの里 | |
軽費老人ホーム | ケアハウスくきの里 | |
居宅介護支援事業 | 介護保険センターくきの里 | |
いちょうの木 | 認知症対応型共同生活介護事業 | グループホームいちょうの木 |
介護老人福祉施設事業 | ユニット型 特別養護老人ホームいちょうの木(地域密着型) |
令和6年度 経営情報公開 |
|
---|---|
令和5年度 経営情報公開 |
|
令和4年度 経営情報公開 |
|
令和3年度 経営情報公開 |
|
令和2年度 経営情報公開 |
|
令和元年度 経営情報公開 |
|
平成30年度 経営情報公開 |
|
平成29年度 経営情報公開 |
|
平成28年度 経営情報公開 |
|
平成27年度 経営情報公開 |
|
平成26年度 経営情報公開 |
|
平成25年度 経営情報公開 |